Liczba rat | 36 | |
Ubezpieczenie kredytu | 0% | Nest Bank nie stosuje ubezpieczenia kredytu gotówkowego |
Suma odsetek w okresie kredytowania | 0 zł | |
Całkowita kwota do spłaty kredytu | 11 090 zł | |
Przykład RRSO | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,2 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 45800 zł, całkowita kwota do zapłaty 81652,92 zł, oprocentowanie zmienne 9,4 %, całkowity koszt kredytu 35852,92 zł, (w tym: prowizja bankowa 13220,62zł , odsetki 22632,3zł),87 miesięcznych równych rat w wysokości 938,17zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 8 marca 2017 na reprezentatywnym przykładzie. |
Maksymalna kwota kredytu | 220 000 zł | Maksymalna kwota kredytu wynosi 220 000 zł |
Maksymalny okres kredytowania (w miesiącach) | 144 | Maksymalny okres kredytowania wynosi 144 miesiące |
Kredyt na oświadczenie o dochodach | nie | |
Oferta dla stałych klientów | nie |
BEZPŁATNIE:
+ porównamy ponad 30 banków
+ poznasz aktualne promocje
+ otrzymasz wyniki na e-mail
Wypełnij formularz aby otrzymać najlepsze oferty!
Sprawdź bezpłatnie gdzie otrzymasz najtańszy kredyt gotówkowy!
Sprawdź